期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2162952 | 02777 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
2162951 | 81699 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | |||
2162950 | 83884 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||
2162949 | 63380 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | |||
2162948 | 27454 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||
2162947 | 82326 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | |||
2162946 | 01409 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||
2162945 | 64870 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | |||
2162944 | 84686 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | |||
2162943 | 48812 | 3 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 1 | 9 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | |||
2162942 | 92050 | 4 | 11 | 6 | 11 | 1 | 11 | 3 | 11 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 7 | 2 | 11 | 11 | 6 | 1 | 11 | 0 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 2 | 10 | 1 | 11 | 4 | 1 | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | 2 | 9 | 0 | 11 | 1 | 11 | 6 | 11 | 2 | 10 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||
2162941 | 35551 | 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 4 | 12 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | 7 | 2 | 12 | 1 | 12 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 11 | 2 | 12 | 5 | 2 | 6 | 12 | 12 | 5 | 12 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 12 | 3 | 11 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
2162940 | 07097 | 0 | 13 | 8 | 1 | 3 | 13 | 5 | 13 | 4 | 2 | 13 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 13 | 7 | 3 | 13 | 0 | 13 | 13 | 7 | 6 | 1 | 4 | 12 | 3 | 13 | 6 | 3 | 7 | 13 | 13 | 1 | 13 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 13 | 4 | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | |||
2162939 | 85282 | 1 | 14 | 9 | 2 | 4 | 14 | 6 | 14 | 8 | 3 | 14 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 14 | 1 | 4 | 14 | 1 | 14 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 13 | 4 | 14 | 7 | 4 | 8 | 14 | 14 | 2 | 14 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 14 | 5 | 1 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | |||
2162938 | 14052 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 15 | 7 | 15 | 1 | 4 | 15 | 8 | 4 | 11 | 4 | 1 | 15 | 2 | 5 | 15 | 0 | 15 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 14 | 5 | 15 | 8 | 5 | 9 | 15 | 15 | 5 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 15 | 6 | 2 | 15 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||
2162937 | 93903 | 3 | 1 | 11 | 4 | 6 | 16 | 8 | 16 | 2 | 9 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16 | 3 | 6 | 16 | 1 | 16 | 2 | 10 | 9 | 4 | 7 | 15 | 6 | 9 | 0 | 6 | 10 | 16 | 16 | 1 | 16 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 16 | 7 | 3 | 16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | |||
2162936 | 47253 | 4 | 2 | 12 | 5 | 4 | 17 | 9 | 17 | 3 | 1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 7 | 7 | 17 | 2 | 17 | 2 | 11 | 10 | 5 | 8 | 16 | 7 | 1 | 1 | 7 | 11 | 17 | 17 | 5 | 17 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 12 | 17 | 8 | 4 | 17 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | |||
2162935 | 14049 | 5 | 1 | 13 | 6 | 1 | 18 | 10 | 18 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 2 | 4 | 4 | 18 | 1 | 8 | 18 | 0 | 18 | 1 | 12 | 11 | 6 | 9 | 17 | 8 | 2 | 2 | 8 | 12 | 18 | 4 | 1 | 18 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 13 | 18 | 9 | 5 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 9 | |||
2162934 | 33460 | 6 | 1 | 14 | 3 | 2 | 19 | 11 | 19 | 5 | 3 | 19 | 12 | 8 | 3 | 1 | 5 | 19 | 2 | 9 | 19 | 1 | 19 | 2 | 13 | 4 | 7 | 10 | 18 | 9 | 3 | 3 | 9 | 13 | 19 | 1 | 2 | 6 | 11 | 5 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 14 | 19 | 10 | 6 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | |||
2162933 | 31342 | 7 | 2 | 15 | 3 | 3 | 20 | 12 | 20 | 6 | 4 | 20 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 3 | 10 | 20 | 2 | 20 | 3 | 3 | 1 | 8 | 11 | 19 | 10 | 4 | 4 | 10 | 14 | 20 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 15 | 20 | 11 | 7 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||
2162932 | 30472 | 8 | 3 | 16 | 3 | 4 | 21 | 13 | 21 | 7 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 21 | 4 | 11 | 21 | 3 | 21 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | 20 | 11 | 5 | 5 | 11 | 15 | 21 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 9 | 2 | 4 | 16 | 21 | 12 | 8 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | |||
2162931 | 14797 | 9 | 1 | 17 | 1 | 5 | 22 | 14 | 22 | 8 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 8 | 22 | 5 | 12 | 22 | 4 | 22 | 5 | 2 | 1 | 10 | 13 | 7 | 12 | 6 | 6 | 12 | 16 | 22 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 10 | 1 | 5 | 17 | 22 | 13 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | |||
2162930 | 49767 | 10 | 1 | 18 | 2 | 4 | 23 | 15 | 23 | 9 | 7 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 9 | 23 | 6 | 13 | 9 | 5 | 23 | 6 | 3 | 2 | 11 | 14 | 7 | 13 | 7 | 7 | 13 | 17 | 23 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 11 | 2 | 6 | 18 | 23 | 14 | 7 | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | |||
2162929 | 17861 | 11 | 1 | 19 | 3 | 1 | 24 | 16 | 24 | 10 | 8 | 3 | 4 | 13 | 5 | 2 | 10 | 24 | 7 | 14 | 1 | 6 | 24 | 7 | 4 | 3 | 12 | 15 | 1 | 8 | 8 | 8 | 14 | 18 | 24 | 4 | 7 | 6 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 19 | 24 | 15 | 1 | 24 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | |||
2162928 | 89890 | 12 | 1 | 20 | 4 | 2 | 25 | 17 | 25 | 8 | 9 | 4 | 5 | 14 | 6 | 3 | 11 | 25 | 1 | 15 | 9 | 7 | 25 | 8 | 5 | 4 | 13 | 16 | 2 | 8 | 9 | 9 | 15 | 19 | 25 | 5 | 8 | 1 | 4 | 11 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | 25 | 16 | 2 | 25 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||
2162927 | 58470 | 13 | 2 | 21 | 5 | 3 | 5 | 18 | 26 | 1 | 10 | 5 | 6 | 15 | 7 | 4 | 12 | 26 | 2 | 8 | 1 | 8 | 26 | 9 | 6 | 4 | 14 | 17 | 3 | 1 | 10 | 10 | 16 | 20 | 26 | 6 | 9 | 2 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 21 | 26 | 17 | 3 | 26 | 8 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | |||
2162926 | 32414 | 14 | 3 | 22 | 3 | 4 | 1 | 19 | 27 | 2 | 11 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 13 | 27 | 3 | 1 | 2 | 9 | 27 | 10 | 7 | 4 | 15 | 18 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1 | 21 | 27 | 7 | 10 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 27 | 18 | 4 | 27 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
2162925 | 93385 | 15 | 4 | 23 | 1 | 5 | 2 | 20 | 28 | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 14 | 28 | 4 | 2 | 3 | 10 | 28 | 11 | 3 | 1 | 16 | 19 | 5 | 3 | 12 | 12 | 1 | 22 | 28 | 8 | 11 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | 19 | 5 | 28 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | |||
2162924 | 19517 | 16 | 1 | 24 | 2 | 6 | 3 | 21 | 29 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | 15 | 29 | 5 | 3 | 9 | 11 | 29 | 12 | 1 | 2 | 5 | 20 | 6 | 4 | 13 | 13 | 1 | 23 | 29 | 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 12 | 2 | 1 | 20 | 7 | 29 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | |||
2162923 | 78731 | 17 | 1 | 25 | 3 | 7 | 4 | 22 | 7 | 5 | 2 | 9 | 10 | 3 | 2 | 8 | 16 | 30 | 6 | 8 | 1 | 12 | 30 | 13 | 2 | 3 | 1 | 21 | 7 | 5 | 14 | 14 | 1 | 24 | 3 | 10 | 13 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 13 | 3 | 2 | 21 | 1 | 30 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | |||
出现总次数 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 13 | 12 | 11 | 12 | 16 | 9 | 8 | 12 | 13 | 11 | ||||
平均遗漏值 | 11 | 7 | 31 | 7 | 11 | 31 | 16 | 31 | 6 | 11 | 31 | 11 | 8 | 7 | 7 | 16 | 0 | 8 | 11 | 11 | 8 | 0 | 16 | 8 | 6 | 16 | 16 | 8 | 7 | 31 | 16 | 11 | 31 | 31 | 16 | 7 | 11 | 8 | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 | 16 | 11 | 31 | 16 | 7 | 0 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
最大遗漏值 | 17 | 14 | 25 | 11 | 9 | 25 | 22 | 29 | 10 | 11 | 20 | 12 | 15 | 11 | 8 | 16 | 30 | 7 | 15 | 22 | 12 | 30 | 13 | 13 | 11 | 16 | 21 | 20 | 13 | 15 | 14 | 16 | 24 | 29 | 17 | 13 | 18 | 12 | 13 | 10 | 7 | 11 | 9 | 15 | 21 | 27 | 21 | 11 | 30 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 9 | 4 | ||||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
- ®1.5分时时彩官网走势图使用说明:√
- 1.5分时时彩开奖号码出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 1.5分时时彩开奖号码平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。)
- 1.5分时时彩开奖号码最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 1.5分时时彩温号与号码分布:热 冷 温单多